【电脑版】 |
上一条.*st民控 |
 合肥百货.快链 |
 ![]() ![]() ![]() ![]() |
我的自选股: [导出] |
000417(合肥百货)千股千评 技术点评[专家团4点评] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
个股热搜 |
st深天 | 星源卓镁 | 老板电器 | 南网储能 | 天成自控 |
华源控股 | 赢合科技 | 三房巷 | 苏农银行 | st通葡 |
点评日期 | 合肥百货(000417)股票走势点评 [专家团6点评]12066 |
2024/10/21 |
合百集团(000417),今日净流进1244.6万元,市场排名第788位
;
;
近期的平均成本为4.95元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
|
2024/10/8 |
合百集团(000417),已连续上涨10天
;
;
近期的平均成本为5.27元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
|
点评日期 | 股票名称:合肥百货.股票代码:000417 [专家团2点评] |
2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为21.34%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入94.58万,超大单流入115.85万◇主力成本:最近1日主力成本4.57元,最近20日主力成本4.43元 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为17.96%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-552.62万,超大单流入143.03万◇主力成本:最近1日主力成本4.60元,最近20日主力成本4.41元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为16.11%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-957.95万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本4.66元,最近20日主力成本4.40元 |
点评日期 | [专家团3点评] |
2025/1/15 | ◇综合评价:今日总评63.13分,近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
点评日期 | 合肥百货(000417)行情分析 [专家团5点评] |
2019/8/13 | 处于上升趋势建议持股观望 ,加油,评级高于56%的股票 |
基本面 | 中盘股。基本面向好。产品呈多元化态势。整体走势与大盘波动相近。 |
趋势点评 | 处于长期上升趋势,近期保持多头强势;K线走势较强,多方相对占优;换手率下降,关注走势持续度;整体走势与大盘波动相近 |
|
点评日期 | 散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 |
该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:249万元◇大资金参与买卖比例:38%◇小散户流出比例:1.1%◇大单买入占盘比:.067 更多… |
[千股千评移动版-散户大家庭旗下网站] 我们的网址(原网页):m.qgqp.shdjt.com 【电脑版】 【移动版】 【留言】 |