| 【电脑版】 |
| 上一条.奇正藏药 |
|  超华科技.快链 |
   资金流向
   最新消息
   持仓变化
   异动情况
|
| 我的自选股: [导出] |
| 002288(超华科技)千股千评 技术点评[专家团4点评] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 个股热搜 |
| 惠发食品 | 伊力特 | 特发服务 | 药康生物 | 霍普股份 |
| 捷捷微电 | 科翔股份 | 华阳集团 | 盈峰环境 | st天成 |
| 点评日期 | 超华科技(002288)股票走势点评 [专家团6点评]82010 |
| 2024/8/16 |
*st超华(002288),重大事项,停牌自2024-06-27起连续停牌
;
;
近期的平均成本为0.37元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
|
| 2024/8/15 |
*st超华(002288),重大事项,停牌自2024-06-27起连续停牌
;
;
近期的平均成本为0.37元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
|
| 点评日期 | 股票名称:超华科技.股票代码:002288 [专家团2点评] |
| 2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为17.17%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-486.22万,超大单流入307.41万◇主力成本:最近1日主力成本5.42元,最近20日主力成本6.01元 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为13.91%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-4115.14万,超大单流入272.29万◇主力成本:最近1日主力成本5.55元,最近20日主力成本6.06元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为14.31%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-861.22万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本5.80元,最近20日主力成本6.14元 |
| 点评日期 | [专家团3点评] |
| 2025/2/6 | ◇综合评价:今日总评78.51分,近期消息面活跃,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
| 点评日期 | 超华科技(002288)行情分析 [专家团5点评] |
| 2019/8/14 | 短期走势不确定以观望为主建议关注走势变化 ,注意,评级低于76%的股票 |
| 基本面 | 二线蓝筹股。财务状况尚可。产品呈多元化态势,但主营业务集中,盈利能力太差,管理成本增幅明显,独立董事邵邦利近期任职。整体走势与大盘波动相近。 |
| 趋势点评 | 处于长期上升趋势,近期走势震荡回调;震荡整理K线形态,多空双方存在分歧;成交换手下降,延续弱势状态;整体走势与大盘波动相近 |
|
| 点评日期 | 散户大家庭数据自动生成 |
|
[千股千评移动版-散户大家庭旗下网站] 我们的网址(原网页):m.qgqp.shdjt.com 【电脑版】 【移动版】 【留言】 |