| 【电脑版】 |
| 上一条.威创股份 |
|  st中利.快链 |
   资金流向
   最新消息
   持仓变化
   异动情况
|
| 我的自选股: [导出] |
| 002309(st中利)千股千评 技术点评[专家团4点评] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 个股热搜 |
| 瑞康医药 | 石化机械 | 四方股份 | 聚胶股份 | 瑞纳智能 |
| 老百姓 | 海量数据 | 亚光股份 | 荣安地产 | 中煤能源 |
| 点评日期 | ST中利(002309)股票走势点评 [专家团6点评]59023 |
| 2024/10/21 |
*st中利(002309),连续5日换手率超过5%,成交高度活跃
;
;
近期的平均成本为1.92元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
|
| 2024/10/8 |
*st中利(002309),连续3日跌停,须及时离场为宜
;
;
近期的平均成本为2.16元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
|
| 点评日期 | 股票名称:中利集团.股票代码:002309 [专家团2点评] |
| 2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为24.41%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-2275.94万,超大单流入590.62万◇主力成本:最近1日主力成本5.56元,最近20日主力成本7.09元 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为22.68%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-4304.40万,超大单流入296.34万◇主力成本:最近1日主力成本5.76元,最近20日主力成本7.15元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为24.08%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-2610.62万,超大单流入635.71万◇主力成本:最近1日主力成本6.03元,最近20日主力成本7.21元 |
| 点评日期 | [专家团3点评] |
| 2025/2/6 | ◇综合评价:今日总评61.53分,近期消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
| 点评日期 | 中利集团(002309)行情分析 [专家团5点评] |
| 2019/8/14 | 处于上升趋势建议持股观望 ,加油,评级高于47%的股票 |
| 基本面 | 二线蓝筹股。该公司财务状况存在一定隐患。产品呈多元化态势,但主营业务集中,盈利能力太差,管理成本控制在较稳定水平,不具成长性。整体走势与大盘波动相近。 |
| 趋势点评 | 处于长期上升趋势,近期走势震荡回调;K线形态较弱,空方相对占优;整体走势与大盘波动相近 |
|
| 点评日期 | 散户大家庭数据自动生成 |
|
[千股千评移动版-散户大家庭旗下网站] 我们的网址(原网页):m.qgqp.shdjt.com 【电脑版】 【移动版】 【留言】 |