【电脑版】 |
上一条.捷顺科技 |
 爱康科技.快链 |
 ![]() ![]() ![]() ![]() |
我的自选股: [导出] |
002610(爱康科技)千股千评 技术点评[专家团4点评] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
个股热搜 |
欣龙控股 | 博汇股份 | 普利特 | 美锦能源 | 四川长虹 |
濮阳惠成 | 安琪酵母 | 德生科技 | 信邦制药 | 章源钨业 |
点评日期 | 爱康科技(002610)股票走势点评 [专家团6点评]35765 |
2024/8/9 |
st爱康(002610),重大事项,停牌自2024-06-19起连续停牌
;
;
近期的平均成本为0.37元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
|
2024/8/8 |
st爱康(002610),重大事项,停牌自2024-06-19起连续停牌
;
;
近期的平均成本为0.37元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
|
点评日期 | 股票名称:爱康科技.股票代码:002610 [专家团2点评] |
2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为37.55%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入1088.98万,超大单流入6447.25万◇主力成本:最近1日主力成本3.61元,最近20日主力成本3.89元 |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为36.12%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入2120.66万,超大单流入5717.49万◇主力成本:最近1日主力成本3.63元,最近20日主力成本3.94元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为30.19%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-2057.75万,超大单流入2648.92万◇主力成本:最近1日主力成本3.62元,最近20日主力成本3.96元 |
点评日期 | [专家团3点评] |
2025/2/10 | ◇综合评价:今日总评69.05分,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
点评日期 | 爱康科技(002610)行情分析 [专家团5点评] |
2019/8/13 | 短期走势不确定以观望为主建议关注走势变化 ,加油,评级高于57%的股票 |
基本面 | 大盘股。具有良好的财务能力。产品呈多元化态势,但主营业务集中,现金流明显趋紧,管理成本有增加趋势,副总裁刘宇峰近期任职。整体走势相对弱于大盘。 |
趋势点评 | 处于长期下降趋势,近期持续向下回落;K线走势较强,多方相对占优;整体走势相对弱于大盘 |
|
点评日期 | 散户大家庭数据自动生成 |
[千股千评移动版-散户大家庭旗下网站] 我们的网址(原网页):m.qgqp.shdjt.com 【电脑版】 【移动版】 【留言】 |