| 【电脑版】 |
| 上一条.万达电影 |
|  *st爱迪.快链 |
   资金流向
   最新消息
   持仓变化
   异动情况
|
| 我的自选股: [导出] |
| 002740(*st爱迪)千股千评 技术点评[专家团4点评] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 个股热搜 |
| 上海贝岭 | 亿田智能 | 晶方科技 | 新能泰山 | 北大荒 |
| 瀛通通讯 | 华银电力 | 民生银行 | 华铭智能 | 欢瑞世纪 |
| 点评日期 | *ST爱迪(002740)股票走势点评 [专家团6点评]20265 |
| 2024/3/4 |
*st爱迪(002740),重大事项,停牌自2024-01-22起连续停牌
;
;
近期的平均成本为0.00元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
|
| 2024/3/1 |
*st爱迪(002740),重大事项,停牌自2024-01-22起连续停牌
;
;
近期的平均成本为0.38元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
|
| 点评日期 | 股票名称:爱迪尔.股票代码:002740 [专家团2点评] |
| 2022/4/8 | ◇机构参与度:机构参与度为10.83%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-39.58万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本4.13元,最近20日主力成本4.11元 |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为12.06%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-218.22万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本4.25元,最近20日主力成本4.11元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为15.22%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-136.42万,超大单流入27.50万◇主力成本:最近1日主力成本4.25元,最近20日主力成本4.11元 |
| 点评日期 | [专家团3点评] |
| 点评日期 | 爱迪尔(002740)行情分析 [专家团5点评] |
| 2019/8/13 | 目前处于反弹阶段保持谨慎 ,加油,评级高于57%的股票 |
| 基本面 | 中盘股。基本面向好。。机构认可度较低。整体走势与大盘波动相近。 |
| 趋势点评 | 处于长期下降趋势,近期走势震荡反弹;K线走势较强,多方相对占优;整体走势与大盘波动相近 |
|
| 点评日期 | 散户大家庭数据自动生成 |
|
[千股千评移动版-散户大家庭旗下网站] 我们的网址(原网页):m.qgqp.shdjt.com 【电脑版】 【移动版】 【留言】 |