【电脑版】 |
上一条.红豆股份 |
 大有能源.快链 |
 ![]() ![]() ![]() ![]() |
我的自选股: [导出] |
600403(大有能源)千股千评 技术点评[专家团4点评] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
个股热搜 |
电声股份 | 鸿达兴业 | 金龙机电 | 申华控股 | 皓元医药 |
汇中股份 | 海马汽车 | 冰山冷热 | 禾迈股份 | 中文在线 |
点评日期 | 大有能源(600403)股票走势点评 [专家团6点评]23861 |
2024/10/25 |
大有能源(600403),已连续下跌18天
;
;
近期的平均成本为3.08元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
|
2024/10/8 |
大有能源(600403),已连续上涨7天
;
;
近期的平均成本为3.30元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
|
点评日期 | 股票名称:ST大有.股票代码:600403 [专家团2点评] |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为27.01%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入183.39万,超大单流入1065.08万◇主力成本:最近1日主力成本6.07元,最近20日主力成本5.20元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为22.64%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入84.19万,超大单流入111.82万◇主力成本:最近1日主力成本5.76元,最近20日主力成本5.14元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为25.71%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-70.53万,超大单流入205.33万◇主力成本:最近1日主力成本5.47元,最近20日主力成本5.12元 |
点评日期 | [专家团3点评] |
2025/1/22 | ◇综合评价:今日总评57.69分,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 |
点评日期 | 大有能源(600403)行情分析 [专家团5点评] |
2019/8/13 | 下跌趋势有所减缓可适当关注 ,注意,评级低于83%的股票 |
基本面 | 大盘股。看似平淡无奇的业绩下仍有可圈可点的表现。产品呈多元化态势,盈利能力太差,现金流较充裕,总工程师李书文近期任职。整体走势与大盘波动相近。 |
趋势点评 | 处于长期上升趋势,近期保持多头强势;K线走势较强,多方相对占优;换手率下降,关注走势持续度;整体走势与大盘波动相近 |
|
点评日期 | 散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 |
该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-67万元◇大资金参与买卖比例:6.5%◇小散户流入比例:9.8%◇大单买入占盘比:-.009 更多… |
[千股千评移动版-散户大家庭旗下网站] 我们的网址(原网页):m.qgqp.shdjt.com 【电脑版】 【移动版】 【留言】 |