| 【电脑版】 |
| 上一条.国投电力 |
|  伊利股份.快链 |
   资金流向
   最新消息
   持仓变化
   异动情况
|
| 我的自选股: [导出] |
| 600887(伊利股份)千股千评 技术点评[专家团4点评] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 个股热搜 |
| 东兴证券 | 新兴装备 | 有友食品 | 东珠生态 | 狮头股份 |
| 华孚时尚 | 广州港 | 洪通燃气 | 科创信息 | 天风证券 |
| 点评日期 | 伊利股份(600887)股票走势点评 [专家团6点评]63245 |
| 2024/10/25 |
伊利股份(600887),今日净流进3031.1万元,市场排名第787位
;
;
近期的平均成本为26.70元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
|
| 2024/10/8 |
伊利股份(600887),今日净流进30962.3万元,市场排名第20位
;
;
近期的平均成本为29.88元。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
|
| 点评日期 | 股票名称:伊利股份.股票代码:600887 [专家团2点评] |
| 2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为31.28%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-3805.64万,超大单流入6225.52万◇主力成本:最近1日主力成本36.95元,最近20日主力成本36.86元 |
| 2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为32.85%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-795.57万,超大单流入9502.64万◇主力成本:最近1日主力成本37.07元,最近20日主力成本36.88元 |
| 2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为36.02%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入7688.63万,超大单流入12075.24万◇主力成本:最近1日主力成本37.26元,最近20日主力成本36.95元 |
| 点评日期 | [专家团3点评] |
| 点评日期 | 伊利股份(600887)行情分析 [专家团5点评] |
| 2019/8/13 | 目前仍处于整理阶段关注操盘线信号提示 ,恭喜,你战胜了79%的股票 |
| 基本面 | 大盘蓝筹股。具有良好的财务状况。产品呈多元化态势,但主营业务集中,管理成本控制在较稳定水平。在食品加工行业中处于龙头地位,业绩在行业中有明显优势。整体走势相对强于大盘。 |
| 趋势点评 | 处于长期上升趋势,近期保持多头强势;出现连续阳线,近期多头占据优势;整体走势相对强于大盘 |
|
| 点评日期 | 散户大家庭数据自动生成 |
| 2024/5/27 11:33:26 |
该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:3484万元◇大资金参与买卖比例:45.5%◇小散户流入比例:.6%◇大单买入占盘比:.019 更多… |
|
[千股千评移动版-散户大家庭旗下网站] 我们的网址(原网页):m.qgqp.shdjt.com 【电脑版】 【移动版】 【留言】 |