【电脑版】 |
上一条.诺力股份 |
 索通发展.快链 |
 ![]() ![]() ![]() ![]() |
我的自选股: [导出] |
603612(索通发展)千股千评 技术点评[专家团4点评] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
个股热搜 |
金刚光伏 | 地铁设计 | 新强联 | 华西证券 | 交运股份 |
北辰实业 | 天士力 | 三峡能源 | 中复神鹰 | 比亚迪 |
点评日期 | 索通发展(603612)股票走势点评 [专家团6点评]66705 |
2024/10/25 |
索通发展(603612),已连续上涨6天
;
;
近期的平均成本为14.10元。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
|
2024/10/8 |
索通发展(603612),已连续上涨4天
;
;
近期的平均成本为13.39元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
|
点评日期 | 股票名称:索通发展.股票代码:603612 [专家团2点评] |
2022/4/7 | ◇机构参与度:机构参与度为14.82%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1735.81万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本18.98元,最近20日主力成本18.59元 |
2022/4/6 | ◇机构参与度:机构参与度为15.79%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-1357.83万,超大单流入0.00万◇主力成本:最近1日主力成本19.24元,最近20日主力成本18.64元 |
2022/4/1 | ◇机构参与度:机构参与度为19.15%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入656.93万,超大单流入115.98万◇主力成本:最近1日主力成本19.37元,最近20日主力成本18.75元 |
点评日期 | [专家团3点评] |
2025/2/6 | ◇综合评价:今日总评57.55分,近期消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 |
点评日期 | 索通发展(603612)行情分析 [专家团5点评] |
2019/8/14 | 注意,评级低于100%的股票 |
基本面 | 二线蓝筹股。基本面向好。。机构认可度较低。近期走势相对强于大盘和行业。 |
趋势点评 | 出现连续阳线,近期多头占据优势;出现缩量涨停,延续强势状态;近期走势相对强于大盘和行业 |
|
点评日期 | 散户大家庭数据自动生成 |
2024/5/27 11:33:26 |
该股最近10天中,有大资金流入天数占0天◇大资金净流入:-543万元◇大资金参与买卖比例:30%◇小散户流入比例:2.6%◇大单买入占盘比:-.078 更多… |
[千股千评移动版-散户大家庭旗下网站] 我们的网址(原网页):m.qgqp.shdjt.com 【电脑版】 【移动版】 【留言】 |